vivo S18 12G+256G 长沙鸿信通仅售2099长沙手机报价「vivo S18 12G+256G 长沙鸿信通仅售2099」
国内发布时间 | 2023年12月14日 |
上市日期 | 2024年1月13日开售 |
产品型号 | V2323A |
使用场景 | 游戏,拍照手机,音乐手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身颜色 | 玄黑,青澈,花似锦 |
指纹识别工艺 | 屏下光学指纹 |
产品尺寸 长度 | 164.36mm |
产品尺寸 宽度 | 75.1mm |
产品尺寸 厚度 | 7.45mm |
重量 | 185.8g |
CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen3 |
CPU频率 | 最高主频3.19Ghz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 720 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.2 |
操作系统 | OriginOS 4(Android 14) |
主 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
主 屏幕比例 | 20:9 |
主 分辨率 | 2800x1260像素 |
主 屏幕材质 | AMOLED |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 屏占比 | 93% |
主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主 屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域 |
摄像头总数 | 三摄像头(前一后二) |
后置摄像头1 摄像头名称 | 人眼仿生主摄 |
后置摄像头1 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头1 光圈 | f/1.88 |
后置摄像头1 对焦方式 | AF自动对焦 |
后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
后置摄像头2 摄像头名称 | 超广角镜头 |
后置摄像头2 后置摄像头 | 800万像素 |
后置摄像头2 光圈 | f/2.2 |
后置摄像头2 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
后置拍照功能 | 高像素,全景,文档矫正,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,运动,美食,动态照片,夜景,人像,拍照,录像,微电影,Jovi扫描,星空 |
后置视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
前置摄像头1 摄像头名称 | 前置摄像头 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 5000万像素 |
前置摄像头1 光圈 | f/2.0 |
前置摄像头1 对焦方式 | AF自动对焦 |
前置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
前置拍照功能 | 高像素,动态照片,夜景,人像,拍照,录像,微电影,化妆镜 |
前置视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持频段WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G;支持功能包括Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6 |
定位导航 | 支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1 支持 AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.4 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 80W |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹传感器 |
音频支持 | SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Lossless、LDAC |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。